![]() |
Tanzen im Dreiländereck 2009 am 20.06.2009 in Aachen Senioren II D Standard |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 20. Juni 2009 | |
Ort | Aachen | |
Veranstalter | Aachener TSC Blau-Silber e.V. | |
Ausrichter | Aachener TSC Blau-Silber e.V. | |
Turnier | Senioren II D Standard | |
Turnierleiter | Dr. Heinz-Jürgen Büth | Aachener TSC Blau-Silber e.V. |
Beisitzer | Helmut Liedloff | TC Schwarz-Rot Düren e.V. |
Protokoll | Joachim Bausch | Aachener TSC Blau-Silber e.V. |
Claudia Bausch | Aachener TSC Blau-Silber e.V. | |
Wertungsrichter | A: Karina Geerts | BDSF |
B: Rolf Meyer | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | |
C: Bernhard Scheffer | TSC Tanzsport-Center Bergheim | |
D: Elmar Dehler | TTC Rot-Gold Köln e.V. | |
E: Margit Rader | TSC Brühl im BTV v. 1879 e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Christian Klasen - Barbara Steffens | Blau-Weiß-Casino Remscheid e.V. |
2 | Stefan Barth - Petra Grahmann | TSK Sankt Augustin e.V. |
3 | Peter Kemker - Ursel Kemker | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. |
4 | Wolfgang Hommel - Gabi Lohmeyer | Rot-Weiß-Club Gießen e.V. |
5 | Robert Wlodawer - Susanne Wlodawer | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
6 | Manfred Kehl - Monika Kehl | Dance Sport Team Cologne e.V., Köln |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 9 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Aachener TSC Blau-Silber