![]() |
Tanzen im Dreiländereck 2009 am 20.06.2009 in Aachen Senioren III C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Karina Geerts | BDSF |
B: Rolf Meyer | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | |
C: Bernhard Scheffer | TSC Tanzsport-Center Bergheim | |
D: Elmar Dehler | TTC Rot-Gold Köln e.V. | |
E: Heinz Rader | TSC Brühl im BTV v. 1879 e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||
40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
42 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
Slowfox | ||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 6,0 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||
40 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
42 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 11,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
40 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | 2 | X |
41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
42 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
40 | |||||
41 | |||||
42 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
40 | |||||
41 | |||||
42 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Aachener TSC Blau-Silber